Lumiwatti Oy on mukana Iin kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavassa akkuvarastohankkeessa (BESS, Battery Energy Storage System). Tällä osakeannilla kerättävät varat sijoitetaan Isokangas II -hankkeeseen, joka rakennetaan taustakuvassa näkyvälle valmiille tontille Isokangas I -hankkeen viereen.
Uutisia 2.7.2026:
Kesäkuussa järjestetty osakeanti päättyi suunnitellusti 30.6. ja Lumiwatti keräsi osakeannilla 1,79 miljoonan euron pääoman. Lumiwatti osallistuu hankeyhtiö Amp Tank Bothnia Oy:öön yhtenä pääosakkaana. Hankeyhtiö on kesäkuussa mm. tilannut sähkövaraston päämuuntajan.
Lumiwatti Oy:n hallitus on 1.7.2026 päättänyt osakeannista, jossa tarjotaan osakkeita merkittäväksi tällä sivulla ja linkitetyissä dokumenteissa kerrotuin ehdoin.
Tarjottavia osakkeita tarjotaan merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Merkintään voivat osallistua luonnolliset henkilöt ja sellaiset Y-tunnukselliset oikeushenkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt Suomessa, joilla on oikeus hankkia osakkeita ja joiden puolesta merkinnän tekee toimivaltainen edustaja.
Merkintäaika on 2.7. – 28.7.2026. Merkintähinta on 5 050 euroa per A-osake. Minimimerkintä on kaksi (2) A-osaketta.
Lisätietoja osakeannin liikkeeseenlaskijasta ja on saatavilla sähköpostitse osoitteesta jaakko.savolahti@lumituuli.fi sekä puhelimitse numerosta 045 633 9379. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti sähköisellä merkintäpaikalla esitettyihin tietoihin ja dokumentteihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Merkinnästä veloitetaan kiinteä 400 euron merkintäpalkkio sekä 1,95 % merkintäpalkkio merkittyjen osakkeiden osakemerkintöjen kokonaisarvosta. Voit käyttää laskuria osakemerkinnän kokonaissumman laskennassa.
Alla esimerkkejä maksettavista kokonaissummista osakemäärittäin.
| Osakkeet (kpl) | Osakkeen hinta | Merkintäsumma | Kiinteä merkintä- palkkio |
Merkintäpalkkio 1,95 % |
Merkintäpalkkio yhteensä |
Maksettava summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 050 € | 10 100 € | 400 € | 196,95 € | 596,95 € | 10 696,95 € |
| 3 | 5 050 € | 15 150 € | 400 € | 295,43 € | 695,43 € | 15 845,43 € |
| 4 | 5 050 € | 20 200 € | 400 € | 393,90 € | 793,90 € | 20 993,90 € |
| 5 | 5 050 € | 25 250 € | 400 € | 492,38 € | 892,38 € | 26 142,38 € |
| 6 | 5 050 € | 30 300 € | 400 € | 590,85 € | 990,85 € | 31 290,85 € |
| 7 | 5 050 € | 35 350 € | 400 € | 689,33 € | 1 089,33 € | 36 439,33 € |
| 8 | 5 050 € | 40 400 € | 400 € | 787,80 € | 1 187,80 € | 41 587,80 € |
| 9 | 5 050 € | 45 450 € | 400 € | 886,28 € | 1 286,28 € | 46 736,28 € |
| 10 | 5 050 € | 50 500 € | 400 € | 984,75 € | 1 384,75 € | 51 884,75 € |
| 11 | 5 050 € | 55 550 € | 400 € | 1 083,23 € | 1 483,23 € | 57 033,23 € |
| 12 | 5 050 € | 60 600 € | 400 € | 1 181,70 € | 1 581,70 € | 62 181,70 € |
| 13 | 5 050 € | 65 650 € | 400 € | 1 280,18 € | 1 680,18 € | 67 330,18 € |
| 14 | 5 050 € | 70 700 € | 400 € | 1 378,65 € | 1 778,65 € | 72 478,65 € |
| 15 | 5 050 € | 75 750 € | 400 € | 1 477,13 € | 1 877,13 € | 77 627,13 € |
| 16 | 5 050 € | 80 800 € | 400 € | 1 575,60 € | 1 975,60 € | 82 775,60 € |
| 17 | 5 050 € | 85 850 € | 400 € | 1 674,08 € | 2 074,08 € | 87 924,08 € |
| 18 | 5 050 € | 90 900 € | 400 € | 1 772,55 € | 2 172,55 € | 93 072,55 € |
| 19 | 5 050 € | 95 950 € | 400 € | 1 871,03 € | 2 271,03 € | 98 221,03 € |
| 20 | 5 050 € | 101 000 € | 400 € | 1 969,50 € | 2 369,50 € | 103 369,50 € |
| 50 | 5 050 € | 252 500 € | 400 € | 4 923,75 € | 5 323,75 € | 257 823,75 € |
| 100 | 5 050 € | 505 000 € | 400 € | 9 847,50 € | 10 247,50 € | 515 247,50 € |
Merkintäpalkkio yhteensä = kiinteä 400 € + 1,95 % merkintäsummasta. Maksettava summa = merkintäsumma + merkintäpalkkio yhteensä.
Tämä laskuri on tarkoitettu vain havainnollistamiseen eikä muodosta sitovaa sijoitussitoumusta. Sitova merkintä tehdään täyttämällä alla oleva merkintäsitoumus, liittymällä sijoitus- ja osakassopimukseen ja maksamalla sijoitus yhtiön tilille.
Täytä tietosi alla olevaan lomakkeeseen tehdäksesi merkintäsitoumuksen.